


N. | Team | Pt. | G | V | P | Q. punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Personal Time San Donà di Piave | 32 | 14 | 12 | 2 | 1.1027 |
2 | Negrini CTE Acqui Terme | 29 | 14 | 10 | 4 | 1.0238 |
3 | Belluno Volley | 28 | 14 | 9 | 5 | 1.1359 |
4 | Gabbiano FarmaMed Mantova | 25 | 14 | 9 | 5 | 1.0651 |
5 | ErmGroup Altotevere San Giustino | 23 | 14 | 7 | 7 | 0.9925 |
6 | CUS Cagliari | 20 | 14 | 7 | 7 | 1.0051 |
7 | Sarroch Polisportiva | 20 | 14 | 6 | 8 | 1.0050 |
8 | Monge Gerbaudo Savigliano | 18 | 14 | 6 | 8 | 0.9797 |
9 | The Begin Volley Ancona | 12 | 14 | 4 | 10 | 0.9178 |
10 | Diavoli Rosa Brugherio | 3 | 14 | 0 | 14 | 0.7916 |
Da sempre sensibile ed attenta alle problematiche di tipo sociale, la nostra società cerca di dedicare un po’ di tempo e risorse a chi è meno fortunato.
Copyright © GABBIANO TOP TEAM MANTOVA. Tutti i diritti riservati