7 Dicembre 2024
PROSSIMO INCONTRO
Campionato serie A3 2024/25 girone Bianco
Gabbiano FarmaMed Mantova
VS
Belluno Volley
08 Dicembre 2024 / ore 17:00
PalaSguaitzer Mantova
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD
Classifica Girone Bianco
Classifica completaN. | Team | Pt. | G | V | P | Q. punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabbiano FarmaMed Mantova | 17 | 7 | 6 | 1 | 1.1232 |
2 | Personal Time San Donà di Piave | 14 | 7 | 5 | 2 | 1.0982 |
3 | Belluno Volley | 13 | 7 | 4 | 3 | 1.1434 |
3 | Negrini CTE Acqui Terme | 13 | 7 | 4 | 3 | 0.9932 |
5 | Monge Gerbaudo Savigliano | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.9847 |
5 | The Begin Volley Ancona | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.9436 |
7 | CUS Cagliari | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.9953 |
7 | Sarroch Polisportiva | 9 | 7 | 3 | 4 | 1.0298 |
9 | ErmGroup Altotevere San Giustino | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.9190 |
10 | Diavoli Rosa Brugherio | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.8127 |
Giocatori
TOP TEAM SOSTIENE
Attività sociale al fianco di ABEO e IPPOCASTANO
Da sempre sensibile ed attenta alle problematiche di tipo sociale, la nostra società cerca di dedicare un po’ di tempo e risorse a chi è meno fortunato.