Classifica Girone Bianco 2023/24
| Pos | Team | Pt. | G | V | P | Q. punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabbiano FarmaMed Mantova | 61 | 24 | 21 | 3 | 1.1193 |
| 2 | Belluno Volley | 47 | 24 | 17 | 7 | 1.1081 |
| 2 | Personal Time San Donà di Piave | 47 | 24 | 17 | 7 | 1.0563 |
| 4 | Monge Gerbaudo Savigliano | 44 | 24 | 14 | 10 | 1.0152 |
| 5 | HRK Motta di Livenza | 43 | 24 | 15 | 9 | 1.0549 |
| 6 | CUS Cagliari | 36 | 24 | 12 | 12 | 1.0295 |
| 6 | Negrini CTE Acqui Terme | 36 | 24 | 12 | 12 | 0.9971 |
| 8 | Allianz Brugherio | 34 | 24 | 12 | 12 | 0.9668 |
| 9 | Sarlux Sarroch | 30 | 24 | 9 | 15 | 0.9803 |
| 10 | Geetit Bologna | 28 | 24 | 8 | 16 | 0.9585 |
| 11 | Stadium Mirandola | 24 | 24 | 8 | 16 | 0.9356 |
| 12 | Moyashi Garlasco | 23 | 24 | 8 | 16 | 0.9179 |
| 13 | Wimore Salsomaggiore Terme | 15 | 24 | 3 | 21 | 0.8931 |






